Станок вертикальный консольно-фрезерный с ЧПУ и АСИ ГФ4471 предназначен для многооперационной обработки деталей сложной конфигурации из стали, чугуна, цветных и легких металлов, а также других материалов. Наряду с фрезерными операциями на станке можно производить точное сверление, растачивание, зенкерование и развертывание отверстий.
Станки комплектуются системами ЧПУ NC-210, NC-200, NC-110, FMS-3000, 4СК, МАЯК, SINUMERIC-802D. По желанию заказчика станки могут быть оснащены любыми другими системами ЧПУ.
Станок вертикальный консольно-фрезерный с ЧПУ и АСИ ГФ 4471
Основные технические характеристики
| Размеры рабочей поверхности стола, мм | 400х1600 |
| Перемещение стола, мм | |
| - продольное (координата X) | 1010 |
| - поперечное (координата Y) | 400 |
| Наибольшее программируемое перемещение ползуна (координата Z), мм | 260 |
| Наибольшее установочное вертикальное перемещение стола, мм | 250 |
| Диапазон подач по координатам X, Y, Z, мм/мин | 3...6000 |
| Скорость быстрого перемещения узлов по координатам X, Y, Z, мм/мин | 7000 |
| Скорость быстрого перемещения узлов по координате A, мин-1 | 13,89 |
| Диапазон подач по координате А, мм-1 | 0,0027...13,89 |
| Диапазон частоты вращения шпинделя, мин-1 | 50...2500 |
| Конус шпинделя | 50 |
| Наибольшая масса обрабатываемой детали (с приспособлением), кг | 400 |
| Емкость инструментального магазина, шт | 12 |
| Время смены инструмента, не более, сек | 20 |
| Расстояние от оси координаты A до рабочей поверхности стола, мм | 160 |
| Отклонение от округлости при контурном фрезеровании цилиндрической поверхности, мм | 0,05 |
| Максимальная масса инструмента, кг | 15 |
| Количество одновременно управляемых координат: | |
| - при линейной интерполяции | 4 |
| - при круговой интерполяции | 2 |
| - при линейно-круговой интерполяции | 4 |
| Рабочее давление в гидросистеме по манометру гидростанции, МПа | 3,9 |
| Габаритные размеры станка с электро- и гидрооборудованием, мм | |
| - длина | 3350 |
| - ширина | 4170 |
| - высота | 3150 |
| Масса станка с электро- и гидрооборудованием, кг | 7000 |
| Класс точности | П |