| Внешний вид | Назначение | Марка | Грузоподъемность, т | Вес, кг | Максимальный интервал захвата, мм |
![]() |
Захват для горизонтального подъема листа | - | Грузоподъемность на пару | - | - |
| 2МВ1-1,0 | 1,0 | 1,55 | 12 | ||
| 2МВ1-2,0 | 2,0 | 5,4 | 30 | ||
| 2МВ1-4,0 | 4,0 | 6,62 | 45 | ||
| 2МВ1-6,0 | 6,0 | 6,8 | 50 | ||
| 2МВ1-10,0 | 10,0 | 23,7 | 100 | ||
| Захват для вертикального подъема листа | - | Грузоподъемность одного захвата | - | - | |
| 2МВ2-1,0 | 1,0 | 1,9 | 3-16 | ||
| 2МВ2-2,0 | 2,0 | 2,93 | 8-20 | ||
| 2МВ2-3,0 | 3,0 | 5,4 | 8-25 | ||
| 2МВ2-4,0 | 4,0 | 8,87 | 8-40 | ||
![]() |
Захват для горизонтального подъема пачки листа | - | Грузоподъёмность на пару | - | - |
| 2МВ3-3,0 | 3,0 | 18 | 20-160 | ||
| 2МВ3-5,0 | 5,0 | 30,4 | 40-240 | ||
| 2МВ3-8,0 | 8,0 | 49 | 40-240 | ||
![]() |
Захват для горизонтального подъема и переноса тонких материалов, которые прогибаются при переносе | - | Грузоподъёмность на пару | - | - |
| 2МВ10-1,3 | 1,3 | 6,72 | 0-80 | ||
![]() |
Захват для подъема и поворота стальных листов | - | Грузоподъемность одного захвата | - | - |
| 2МВ12-1,0 | 1,0 | 5,6 | 0-20 | ||
| 2МВ12-2,0 | 2,0 | 8,5 | 0-35 | ||
| 2МВ12-4,0 | 4,0 | 18,7 | 0-50 | ||
| 2МВ12-6,0 | 6,0 | 25,0 | 0-50 | ||
![]() |
Захват для листа угловой | - | Грузоподъемность на пару | - | - |
| 2МВ15-0,75 | 0,75 | 2,05 | 0-15 | ||
| 2МВ15-1,5 | 1,5 | 6,2 | 0-25 | ||
| 2МВ15-2,0 | 2,0 | 8,9 | 25-40 | ||
![]() |
Захват для вертикального подъёма листа с замком | - | Грузоподъемность одного захвата | - | - |
| 2МВ16-1,0 | 1,0 | 5,7 | 3-20 | ||
| 2МВ16-2,0 | 2,0 | 7,6 | 5-35 | ||
| 2МВ16-3,0
|
3,0 | 11,8 | 8-40 | ||
| 2МВ16-5,0 | 5,0 | 17,5 | 10-50 |