Тележки гидравлические различной модификации, грузоподъемности, с различной длиной вил - для перемещения груза на поддонах.
![]() |
Марка | Грузопо-дъемн., t | Длина вил, м | Изготовитель | Срок гарантии | Цена, руб. |
| Eurolifter | 2,0 | Бельгия | 1,12 | 24 месяцев | - | |
| Lema 20 | 2,0 | Германия | 1,15 | 24 месяцев | - | |
| Lema 20 (0,8м) | 2,0 | Германия | 0,8 | 24 месяцев | - | |
| Eurolifter | 2,5 | Бельгия | 1,12 | 24 месяцев | - | |
| Lema 25 | 2,5 | Германия | 1,15 | 24 месяцев | - | |
| Lifter 25S4 | 2,5 | Италия | 1,15 | 12 месяцев | - | |
| OK-2500 | 2,5 | Otto Kurtbach | 1,15 | 36 месяца | - | |
| OK-2500 (0,8 м) * | 2,5 | Otto Kurtbach | 0,8 | 36 месяца | - | |
| OK-2000 (1,5 м) * | 2 | Otto Kurtbach | 1,5 | 36 месяца | - | |
| OK-2000 (1,8 м) * | 1,5 | Германия | 1,8 | 36 месяца | - | |
| OK-1500 (2,0 м) * | 1,5 | Германия | 2,0 | 36 месяца | - | |
| Bully | 2,5 | Германия | 1,15 | 14 месяцев | - | |
| PFAFF Silverline | 2,5 | Германия | 1,15 | 14 месяцев | - | |
| ОК W 20(с весами) | 2,0 | Otto Kurtbach Германия | 1,15 | 36 месяцев | - | |
| ОК 10XP(подъем 80 см) | 1,0 | Otto Kurtbach Германия | 1,15 | 36 месяцев | - |
![]() |
Модель | Гр-ть (кг) | Завод изготовитель | Длина вил | Аккум. | Гарантия | Цена (евро) |
| EGU 14L | 1400 | PFAFF, Германия | 1,15 | 2*12/55 | 14 месяцев | - | |
| CX14S2 | 1400 | Lifter, Италия | 1,15 | 24/70 | 12 месяцев | - | |
| Faster TE14 | 1400 | OK, Германия | 1,15 | 24/160 | 14 месяцев | - | |
| Faster TE16 | 1600 | OK, Германия | 1,15 | 24/160 | 14 месяцев | - | |
| Faster TE18 | 1800 | OK, Германия | 1,15 | 24/160 | 14 месяцев | - | |
| QX20S2 | 2000 | Lifter, Италия | 1,15 | 24/180 | 12 месяцев | - | |
| EGU 22P | 2200 | PFAFF, Германия | 1,15 | 24/160 | 14 месяцев | - | |
| EGU 30P | 3000 | PFAFF, Германия | 1,15 | 24/240 | 14 месяцев | - |