Горелки ГБЖ предназначены для сжигания жидкого дизельного топлива (печное бытовое ТУ 38.101.656-87).
Отправить заявку на «Горелки дизельные ГБЖ» или на получение доп. информации
| Наименование характеристики | ГБЖ-0,2 | ГБЖ-0,34 | ГБЖ-0,45 | ГБЖ-0,6 | ГБЖ-0,8 | ГБЖ-1,2 |
| Номинальная мощность, МВт | 0,2 | 0,34 | 0,45 | 0,6 | 0,8 | 1,2 |
| Противодавление в топке, не более, кПа | 700 | 700 | 700 | 900 | 900 | 10000 |
| Номинальное давление топлива, МПа | 0,8 - 1,2 | |||||
| Расход топлива, не более, кг/ч | 18 | 30,5 | 40,5 | 53,5 | 71,5 | 106 |
| Потребляемая электр. мощность ,кВт | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 1,2 | 1,2 | 2,2 |
| Масса, кг | 54 | 54 | 54 | 60 | 60 | 95 |

| Марка горелки | A | A1 | B | B1 | B2 | B3 | D | d | d1 min/max |
| ГБЖ-0,2; ГБЖ-0,34; ГБЖ-0,45 |
200/260/320 | 670/730/790 | 345 | 265 | 620 | 520 | 154 | M10 | 210/228 |
| ГБЖ-0,6; ГБЖ-0,8 | 200/260/320 | 790/850/910 | 345 | 295 | 620 | 520 | 117 | M12 | 230/283 |
| ГБЖ-1,2 | 220/280/350 | 820/880/950 | 370 | 350 | 730 | 540 | 198 | M12 | 250/297 |

Мы являемся официальным дилером ОАО Брестсельмаш